既存の不具合 |
Bug1 | Canvas 7のインクパレット内のシンボルで、自分でシンボルを作成できますが、そのスケールと回転角度が逆の設定になっています。 |
Bug2 | Win版で複数のレイヤを持つPhotoshop形式のファイルをCanvasで読み込むとき、レイヤオプションの部分が切れて、Photoshop形式が読めないといった現象が確認されております。(Win版) |
Bug3 | プレゼンテーションで作成されたファイルで、スライドショーオプションで「上から下へ」が「左から右へ」、「左から右へ」が「上から下へ」と逆に対応付けされております。 |
Bug4 | テキストを入力し、そのオブジェクトの大きさを変更したりすると、編集メニューの「取り消し」部分が「テキスト連結取り消しテキスト連結取り消し・・」と表示されてしまいます。(Mac版) |
Bug5 | Win版において、カタカナ「ロキソ」、または漢字の「表」という名前が含まれたファイル名を作成すると、その文字以前の名前が全て消えてしまいます。(例:123表あかい.CNV→あかい.CNV) |
Bug6 | テキストを入力し、それに上下反転、左右反転を行うと、もともとオブジェクトがあった位置からずれるといった現象が確認されております。 |
Bug7 | Mac版でテキストルーラーを表示し、タブ設定を行おうとコマンドを選択してもプルダウンメニューが表示されないといった現象が確認されております。 |
Bug8 | Canvas 6、もしくはCanvas 7(Mac版)で保存したCNV形式を、Canvas
7(Win版)で開くと、レイヤ部分が文字化けするという現象が確認されております。 しかし、これはWin版で一度保存しなおしていただければ、解消されます。 |
Bug9 | Canvas 6の時ではイラストレータ6.0でのテキストデータをそのまま読み込めたのですが、Canvas 7ではフォントは良いが、文字の大きさが小さくなるという現象を確認しております。(21Pt→16.65Pt) |
Bug10 | Canvasのレンズ効果について、表示倍率が4から3200となっているのに、実際は4から300までしか使えないという現象を確認しております。(Mac版) |
Bug11 | ファイルの別名保存において、ファイルの作成日や容量などを表示させる詳細ボタンが表示されないといった現象を確認しております。(Win 98) |
Bug12 | ファイルを保存で、選択をGIF/JPEGにすると、書き出しオプションの左上が文字化けする現象を確認しております。(Mac版) |